
كورة 365 – تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم الموقعة التاريخية الكبرى، حيث يحتضن ملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابست نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (2025–2026)، في صدام كسر العظام بين باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.
وجاء تأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعد إقصائه بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي بمجموع مباراتين مثير (6-5)، ليدخل اللقاء وعينه على الحفاظ على لقبه وتكرار الإنجاز التاريخي بحصد “ذات الأذنين” للمرة الثانية في تاريخه. وكان البي إس جي قد شق طريقه الوعر نحو النهائي بإسقاط موناكو، ثم تشيلسي في ثمن النهائي، وليفربول في ربع النهائي.
في المقابل، يدخل آرسنال اللقاء باحثاً عن مجد قاري طال انتظاره؛ حيث يعد هذا النهائي الأول للـ “جانرز” منذ عام 2006، ولم يسبق للفريق التتويج باللقب تاريخياً. ونجح الفريق اللندني في العبور بعد إقصاء باير ليفركوزن في ثمن النهائي، ثم سبورتنج لشبونة، قبل أن يطيح بأتلتيكو مدريد الإسباني في المربع الذهبي، طامحاً في تدوين اسمه للمرة الأولى في سجلات أبطال القارة.
وفيما يلي التفاصيل اللوجستية وتاريخ مواجهات الفريقين وسجل الأبطال تاريخياً:
تفاصيل مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان
| الحدث | نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 |
| المباراة | باريس سان جيرمان × آرسنال |
| التاريخ | السبت، 30 مايو (أيار) 2026 |
| التوقيت | 19:00 بتوقيت السعودية والقاهرة / 20:00 بتوقيت الإمارات |
| الملعب | بوشكاش أرينا (بودابست، المجر) |
| القنوات الناقلة | beIN SPORTS 1 |
| البث الرقمي | تطبيق TOD TV / beIN Connect |
تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري الأبطال
تاريخياً، تمتاز مواجهات الفريقين بالندية الشديدة والتكافؤ الرقمي الملحوظ:
| وجه المقارنة | الإحصائية |
| عدد المباريات | 5 مباريات |
| فوز باريس سان جيرمان | مرتان (2) |
| فوز آرسنال | مرة واحدة (1) |
| التعادل | مرتان (2) |
| أهداف باريس سان جيرمان | 6 أهداف |
| أهداف آرسنال | 6 أهداف |
السجل التاريخي لأكثر الأندية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا
| النادي | البطل | الوصيف | سنوات التتويج باللقب |
| ريال مدريد | 15 | 3 | 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022، 2024 |
| ميلان | 7 | 4 | 1963، 1969، 1989، 1990، 1994، 2003، 2007 |
| بايرن ميونخ | 6 | 5 | 1974، 1975، 1976، 2001، 2013، 2020 |
| ليفربول | 6 | 4 | 1977، 1978، 1981، 1984، 2005، 2019 |
| برشلونة | 5 | 3 | 1992، 2006، 2009، 2011، 2015 |
| أياكس | 4 | 2 | 1971، 1972، 1973، 1995 |
| إنتر ميلان | 3 | 2 | 1964، 1965، 2010 |
| مانشستر يونايتد | 3 | 2 | 1968، 1999، 2008 |
| يوفنتوس | 2 | 7 | 1985، 1996 |
| بنفيكا | 2 | 5 | 1961، 1962 |
| تشيلسي | 2 | 1 | 2012، 2021 |
| نوتنجهام فورست | 2 | 0 | 1979، 1980 |
| بورتو | 2 | 0 | 1987، 2004 |
| بوروسيا دورتموند | 1 | 2 | 1997 |
| باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 2025 |
| مانشستر سيتي | 1 | 1 | 2023 |
| أندية أخرى بلقب واحد | 1 | — | سلتيك (1967)، هامبورج (1983)، ستيوا بوخارست (1986)، مارسيليا (1993)، فينورد (1970)، أستون فيلا (1982)، آيندهوفن (1988)، النجم الأحمر (1991) |
(ملاحظة: تمتلك أندية سلتيك، هامبورج، ستيوا بوخارست، ومارسيليا نائباً واحداً في الوصافة إلى جانب ألقابها المذكورة).
